Купить фанеру ФК в Костроме
Цены на фанеру ФК, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на фанеру марки ФК, руб. с НДС. Размер листа 1525 х 1525 мм. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина, мм | количество | Сорт (через дробь для каждой стороны листа) | количество листов в пачке, шт. | ||||
2/2 шл | 2/4 шл | 3/3 шл | 3/4 шл | 4/4 нш | |||
3 | куб | 50000 | 45000 | 36000 | 34300 | 35000 | 144 |
лист | 350 | 315 | 252 | 240 | 245 | ||
4 | куб | 45560 | 40000 | 37200 | 32000 | 31100 | 108 |
лист | 410 | 360 | 335 | 290 | 280 | ||
6 | куб | 44300 | 38250 | 32500 | 31500 | 29300 | 72 |
лист | 620 | 535 | 455 | 440 | 410 | ||
8 | куб | 42650 | 36050 | 29500 | 29210 | 29000 | 54 |
лист | 810 | 685 | 560 | 555 | 550 | ||
9 | куб | 3900 | 33333 | 28600 | 29300 | 28100 | 48 |
лист | 820 | 700 | 600 | 615 | 590 | ||
10 | куб | 39150 | 33500 | 29130 | 28700 | 28300 | 43 |
лист | 900 | 770 | 670 | 660 | 650 | ||
12 | куб | 39300 | 31450 | 28600 | 27500 | 26500 | 36 |
лист | 1100 | 880 | 800 | 770 | 740 | ||
15 | куб | 38600 | 31500 | 28600 | 27600 | 26600 | 29 |
лист | 1350 | 1100 | 1000 | 965 | 930 | ||
18 | куб | 38100 | 31000 | 28100 | 27400 | 26200 | 24 |
лист | 1600 | 1300 | 1180 | 1150 | 1100 | ||
21 | куб | 38800 | 31650 | 28000 | 27000 | 26200 | 21 |
лист | 1900 | 1560 | 1370 | 1320 | 1280 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.
Осуществляем раскрой фанеры по размерам заказчика
Узнайте подробности и цены по телефонам
Купить фанеру ФСФ в Костроме
Цены на фанеру ФСФ, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на фанеру марки ФСФ, руб. с НДС. Размер листа 2440*1220 мм. | |||
---|---|---|---|
толщина, мм | количество | Сорт (через дробь для каждой стороны листа) | |
3/4 шл | 4/4 нш | ||
4 | куб | 58350 | |
лист | 700 | ||
6 | куб | 52650 | 45000 |
лист | 1000 | 900 | |
9 | куб | 51850 | 48150 |
лист | 1400 | 1300 | |
12 | куб | 50000 | 44450 |
лист | 1800 | 1600 | |
15 | куб | 46670 | 42250 |
лист | 2100 | 1900 | |
18 | куб | 46300 | 40750 |
лист | 2500 | 2200 | |
21 | куб | 46050 | 41300 |
лист | 2900 | 2600 | |
24 | куб | 43700 | 40850 |
лист | 3100 | 2900 | |
27 | куб | 41250 | 43750 |
лист | 3300 | 3500 | |
30 | куб | 47200 | 43850 |
лист | 4200 | 3900 | |
40 | куб | 43700 | 40350 |
лист | 5200 | 4800 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.
Осуществляем раскрой фанеры по размерам заказчика
Узнайте подробности и цены по телефонам
Купить ламинированную фанеру в Костроме
Цены на ламинированную фанеру, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на ламинированную фанеру, руб. с НДС. Размер листа 2440*1200 мм ЛБФФ F/F | ||
---|---|---|
толщина листа, мм | Количество | Сорт 1/1 |
6 | куб | 77800 |
лист | 1400 | |
9 | куб | 66700 |
лист | 1800 | |
12 | куб | 61100 |
лист | 2200 | |
15 | куб | 53400 |
лист | 2400 | |
18 | куб | 51850 |
лист | 2800 | |
21 | куб | 50800 |
лист | 3200 | |
27 | куб | 64300 |
лист | 5400 | |
30 | куб | 63800 |
лист | 6000 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.