Купить фанеру ФК в Костроме
Цены на фанеру ФК, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на фанеру марки ФК, руб. с НДС. Размер листа 1525 х 1525 мм. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина, мм | количество | Сорт (через дробь для каждой стороны листа) | количество листов в пачке, шт. | ||||
2/2 шл | 2/4 шл | 3/3 шл | 3/4 шл | 4/4 нш | |||
3 | куб | 42900 | 37100 | 32800 | 32300 | 29300 | 144 |
лист | 300 | 260 | 230 | 226 | 205 | ||
4 | куб | 39450 | 24100 | 29000 | 28300 | 27800 | 108 |
лист | 355 | 307 | 261 | 255 | 250 | ||
6 | куб | 38600 | 32000 | 30000 | 28600 | 25000 | 72 |
лист | 540 | 448 | 420 | 400 | 350 | ||
8 | куб | 35800 | 30500 | 26500 | 25000 | 24200 | 54 |
лист | 680 | 580 | 503 | 475 | 460 | ||
9 | куб | 34000 | 28100 | 25200 | 23800 | 22850 | 48 |
лист | 715 | 590 | 530 | 500 | 480 | ||
10 | куб | 34800 | 29130 | 24800 | 23900 | 21800 | 43 |
лист | 800 | 670 | 570 | 550 | 500 | ||
12 | куб | 33000 | 26100 | 25000 | 23200 | 22150 | 36 |
лист | 924 | 730 | 700 | 650 | 620 | ||
15 | куб | 31500 | 26000 | 25500 | 24600 | 22900 | 29 |
лист | 1100 | 910 | 890 | 860 | 800 | ||
18 | куб | 31000 | 27400 | 25000 | 23000 | 21500 | 24 |
лист | 1300 | 1150 | 1050 | 966 | 900 | ||
21 | куб | 34700 | 26000 | 25000 | 23060 | 21500 | 21 |
лист | 1700 | 1275 | 1225 | 1130 | 1050 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.
Осуществляем раскрой фанеры по размерам заказчика
Узнайте подробности и цены по телефонам
Купить фанеру ФСФ в Костроме
Цены на фанеру ФСФ, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на фанеру марки ФСФ, руб. с НДС. Размер листа 2440*1220 мм. | |||
---|---|---|---|
толщина, мм | количество | Сорт (через дробь для каждой стороны листа) | |
3/4 шл | 4/4 нш | ||
6.5 | куб | 52630 | 47370 |
лист | 1000 | 900 | |
9 | куб | 51850 | 46300 |
лист | 1400 | 1250 | |
12 | куб | 50000 | 43050 |
лист | 1800 | 1600 | |
15 | куб | 46660 | 42220 |
лист | 2100 | 1900 | |
18 | куб | 46300 | 40740 |
лист | 2500 | 2200 | |
21 | куб | 46030 | 41270 |
лист | 2900 | 2600 | |
24 | куб | 45070 | 40850 |
лист | 3200 | 2900 | |
27 | куб | 47500 | 41250 |
лист | 3800 | 3300 | |
30 | куб | 47200 | 43820 |
лист | 4200 | 3900 | |
40 | куб | 45380 | 42000 |
лист | 5400 | 5000 | |
Розничные цены на фанеру марки ФСФ, руб. с НДС. Размер листа 3000*1500 мм. | |||
толщина, мм | количество | Сорт (через дробь для каждой стороны листа) | |
Сорт 4/4 нш | |||
18 | куб | 40740 | |
лист | 3300 | ||
21 | куб | 41050 | |
лист | 3900 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.
Осуществляем раскрой фанеры по размерам заказчика
Узнайте подробности и цены по телефонам
Купить ламинированную фанеру в Костроме
Цены на ламинированную фанеру, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на ламинированную фанеру, руб. с НДС. Размер листа 2440*1200 мм ЛБФФ F/F | ||
---|---|---|
толщина листа, мм | Количество | Сорт 1/2 |
18 | куб | 48500 |
лист | 2600 | |
21 | куб | 48000 |
лист | 3000 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.