Купить фанеру ФК в Костроме
Цены на фанеру ФК, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на фанеру марки ФК, руб. с НДС. Размер листа 1525 х 1525 мм. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина, мм | количество | Сорт (через дробь для каждой стороны листа) | количество листов в пачке, шт. | ||||
2/2 шл | 2/4 шл | 3/3 шл | 3/4 шл | 4/4 нш | |||
3 | куб | 51430 | 45000 | 37150 | 35700 | 35710 | 144 |
лист | 360 | 315 | 260 | 250 | 250 | ||
4 | куб | 45560 | 40000 | 36110 | 33350 | 32250 | 108 |
лист | 410 | 360 | 325 | 300 | 290 | ||
6 | куб | 44300 | 39300 | 32850 | 32500 | 31450 | 72 |
лист | 620 | 550 | 460 | 450 | 440 | ||
8 | куб | 42650 | 37370 | 31600 | 29950 | 31050 | 54 |
лист | 810 | 710 | 600 | 580 | 590 | ||
9 | куб | 3900 | 34760 | 30000 | 29760 | 29550 | 48 |
лист | 820 | 730 | 630 | 625 | 620 | ||
10 | куб | 39150 | 33500 | 29130 | 28700 | 29560 | 43 |
лист | 900 | 800 | 700 | 690 | 680 | ||
12 | куб | 39300 | 32500 | 29300 | 28950 | 28200 | 36 |
лист | 1100 | 910 | 820 | 810 | 790 | ||
15 | куб | 38600 | 32850 | 30000 | 29150 | 28600 | 29 |
лист | 1350 | 1150 | 1050 | 1020 | 1000 | ||
18 | куб | 38300 | 32610 | 28800 | 28100 | 27860 | 24 |
лист | 1610 | 1370 | 1210 | 1180 | 1170 | ||
21 | куб | 38800 | 32650 | 28770 | 28160 | 27960 | 21 |
лист | 1900 | 1600 | 1410 | 1380 | 1370 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.
Осуществляем раскрой фанеры по размерам заказчика
Узнайте подробности и цены по телефонам
Купить фанеру ФСФ в Костроме
Цены на фанеру ФСФ, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на фанеру марки ФСФ, руб. с НДС. Размер листа 2440*1220 мм. | |||
---|---|---|---|
толщина, мм | количество | Сорт (через дробь для каждой стороны листа) | |
3/4 шл | 4/4 нш | ||
4 | куб | 58350 | |
лист | 700 | ||
6 | куб | 52650 | 45000 |
лист | 1000 | 900 | |
9 | куб | 51850 | 48150 |
лист | 1400 | 1300 | |
12 | куб | 50000 | 44450 |
лист | 1800 | 1600 | |
15 | куб | 46670 | 42250 |
лист | 2100 | 1900 | |
18 | куб | 46300 | 41700 |
лист | 2500 | 2250 | |
21 | куб | 46050 | 41300 |
лист | 2900 | 2600 | |
24 | куб | 45100 | 40850 |
лист | 3200 | 2900 | |
27 | куб | 42500 | 46250 |
лист | 3400 | 3700 | |
30 | куб | 47200 | 43850 |
лист | 4200 | 3900 | |
40 | куб | 45800 | 42000 |
лист | 5500 | 5000 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.
Осуществляем раскрой фанеры по размерам заказчика
Узнайте подробности и цены по телефонам
Купить ламинированную фанеру в Костроме
Цены на ламинированную фанеру, розница, руб (в т.ч. НДС)
Оптовые цены от 1 пачки. Индивидуальный подход к покупателям, скидки.
Звоните договоримся!
Розничные цены на ламинированную фанеру, руб с НДС | ||
---|---|---|
F/F- гладка/гладкая | ||
F/W- гладкая/сетка | ||
Формат и толщина листа | Количество | Сорт 1/1 |
6 мм 2440*1220 F/F | куб | 100000 |
лист | 1800 | |
9 мм 2500*1250 F/W | куб | 96500 |
лист | 2700 | |
12 мм 2500*1250 F/W | куб | 80550 |
лист | 2900 | |
15 мм 2440*1220 F/F | куб | 71100 |
лист | 3200 | |
15 мм 2550*1250 F/W | куб | 74500 |
лист | 3500 | |
18 мм 2440*1220 F/F | куб | 64800 |
лист | 3500 | |
21 мм 2440*1220 F/F | куб | 66700 |
лист | 4200 | |
21 мм 2500*1250 F/W | куб | 69700 |
лист | 4600 | |
24 мм 2440*1220 F/F | куб | 72250 |
лист | 5200 | |
24 мм 3000*1500F/W | куб | 75950 |
лист | 8200 | |
27 мм 2500*1250 F/W | куб | 71450 |
лист | 6000 | |
27 мм 3000*1500 F/W | куб | 79500 |
лист | 9700 | |
30 мм 2500*1250 F/W | куб | 70200 |
лист | 6600 |
Упаковка включена в стоимость фанеры. На фанеру имеются сертификаты. Склад в Костроме, доставка по России.